| Model | Maks. anhængervægt med bremser |
|---|---|
| BMW i5 xDrive40 Sedan Sport Line | 2.000 kg |
| BMW i5 M60 xDrive | 2.000 kg |
| Kia EV6 Access Long Range RWD | 1.800 kg |
| Volkswagen ID.7 Tourer GTX Max+ | 1.800 kg |
| Tesla Model Y Long Range AWD Juniper | 1.600 kg |
| Tesla Model Y Performance AWD Juniper | 1.600 kg |
| BMW i4 eDrive35 | 1.600 kg |
| BMW i4 eDrive40 | 1.600 kg |
| BMW i4 xDrive40 | 1.600 kg |
| BMW i4 M60 xDrive | 1.600 kg |
| Tesla Model Y RWD Juniper | 1.600 kg |
| Tesla Model Y Long Range RWD Juniper | 1.600 kg |
| BMW i5 eDrive40 Sedan Sport Line | 1.500 kg |
| Škoda Elroq RS | 1.200 kg |
| Škoda Enyaq RS (2025) | 1.200 kg |
| Škoda Elroq 50 | 1.000 kg |
| Škoda Elroq 60 | 1.000 kg |
| Škoda Elroq 85 | 1.000 kg |
| Škoda Enyaq 60 | 1.000 kg |
| Škoda Enyaq 85 | 1.000 kg |
| Tesla Model 3 RWD Highland | 1.000 kg |
| Tesla Model 3 Long Range RWD Highland | 1.000 kg |
| Tesla Model 3 Long Range AWD Highland |